Nazwa marki: | ZHENDA, neutral |
Numer modelu: | 1910 |
MOQ: | 52rolls |
Cena £: | $18 per roll |
Czas dostawy: | 1-2 dni |
Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zestaw ze stali z tworzyw sztucznych PET nie ma ostrych krawędzi, nie zadrapa opakowania ani nie skrzywdzi rąk.
Strapki z tworzyw sztucznych PET mają dobrą elastyczność, dobrą odporność na uderzenia i nie są łatwe do złamania, co może zapewnić bezpieczeństwo transportu produktu
Szerokość paska | grubość paska | waga rolki / kg | wytrzymałość przełomowa / N | rdzeń | ręczne lub automatyczne | obróbka powierzchni | ilość w jednym paletzie |
1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładki lub wybrukowany do wyboru | 52 |
1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
0.8 | 20 | 448 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
0.9 | 20 | 504 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.0 | 20 | 560 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładki lub złożony | 52 | |
3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
1.0 | 20 | 665 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.2 | 20 | 798 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.27 | 20 | 844 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
1.2 | 20 | 1050 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.27 | 20 | 1111 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
1.2 | 20 | 1333 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.27 | 20 | 1411 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.3 | 20 | 1444 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
Nazwa marki: | ZHENDA, neutral |
Numer modelu: | 1910 |
MOQ: | 52rolls |
Cena £: | $18 per roll |
Szczegóły opakowania: | Core+Film lub Core+Paper+palety |
Warunki płatności: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zestaw ze stali z tworzyw sztucznych PET nie ma ostrych krawędzi, nie zadrapa opakowania ani nie skrzywdzi rąk.
Strapki z tworzyw sztucznych PET mają dobrą elastyczność, dobrą odporność na uderzenia i nie są łatwe do złamania, co może zapewnić bezpieczeństwo transportu produktu
Szerokość paska | grubość paska | waga rolki / kg | wytrzymałość przełomowa / N | rdzeń | ręczne lub automatyczne | obróbka powierzchni | ilość w jednym paletzie |
1/2 | 0.6 | 20 | 252 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładki lub wybrukowany do wyboru | 52 |
1/2 | 0.7 | 20 | 266 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
5/8 | 0.7 | 20 | 392 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
0.8 | 20 | 448 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
0.9 | 20 | 504 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.0 | 20 | 560 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładki lub złożony | 52 | |
3/4 | 0.9 | 20 | 660 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
1.0 | 20 | 665 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.2 | 20 | 798 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.27 | 20 | 844 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1 | 1.0 | 20 | 875 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
1.2 | 20 | 1050 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.27 | 20 | 1111 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1 1/4 | 1.0 | 20 | 1111 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |
1.2 | 20 | 1333 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.27 | 20 | 1411 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 | |
1.3 | 20 | 1444 | 300 lub 406 | można wykonywać zarówno | gładkie lub wybrukowane | 52 |